Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2025/2026
Nazwa dziennika | Typ zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin zajęć |
J. polski dla ob. 1-3 | Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowca | p. D. Siekiera | Poniedziałek 8.00-9.40 |
Kolorowa ortografia dla kl.1a | Kółko zainteresowań | p. D. Siekiera | Poniedziałek 9.50-10.35 |
Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze | p. D. Siekiera | Czwartek 14.55-15.40 |
Artreterapia | Kółko zainteresowań | p. Ł.Handzel | Czwartek 15.50-16.35 Czwartek 16.45-17.30 Miejska Galeria Sztuki |
Chór – zajęcia wokalno-muzyczne | Kółko zainteresowań | p. M.Sosnowska | Wtorek 15.50-16.35 Środa 15.45-16.30 Czwartek 14.55-15.40 |
Rewalidacja E.M | Zajęcia rewalidacyjne | p. M.Karasińska | Wtorek 8.00-9.40 |
Rewalidacja R.R | Zajęcia rewalidacyjne | p. M.Karasińska | Środa 8.55-10.35 |
Rewalidacja M.S | Zajęcia rewalidacyjne | p. M.Karasińska | Środa 11.50-12.35 |
Rewalidacja K.K | Zajęcia rewalidacyjne | p. M.Karasińska | Czwartek 13.40-15.40 |
Język polski dla obcokrajowców 1-3 | Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowca | p. K.Majewska | Wtorek 8.55-9.40 Wtorek 9.50-10.35 |
Język polski dla obcokrajowców 4-7 | Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowca | p. K.Kopczyńska | Środa 8.00-8.45 Środa 8.55-9.40 |
Język polski - zajęcia wyrównawcze | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | p. K.Kopczyńska | Poniedziałek 8.55-9.40 |
Koło matematyczne 1b | Kółko zainteresowań | p. U.Durkowska | Czwartek 8.55-9.40 |
Koło z Kodowania 1c
| Kółko zainteresowań | p. A.Amerska | Poniedziałek 8.00-8.45 |
Koło 2a | Kółko zainteresowań – przyrodniczo-badawcze | p. E.Olczyk | Poniedziałek 8.00-8.45 |
Koło 2b | Kółko zainteresowań | p. B.Woźniak | Czwartek 14.55-15.40 |
Koło 2c | Kółko zainteresowań | p. K.Majewska | Piątek 8.00-8.45 |
Koło fizyczne | Kółko zainteresowań | p. K.Gwizdałła | Poniedziałek 8.00-8.45 |
Koło języka angielskiego kl.4 | Kółko zainteresowań | p. I. Burczyńska | Wtorek 8.55-9.40 |
Koło języka angielskiego kl.8 | Kółko zainteresowań | p. I. Burczyńska | Poniedziałek 14.55-15.40 |
Zajęcia wspomagające rozwój mowy i słownictwa (M.Szczepański) | Zajęcia terapeutyczne | p. M.Pik | Wtorek 14.55-15.40 |
Rowerada – koło rowerowe kl.5a | Kółko zainteresowań | p. D.Kosacz | Środa 14.55-15.40 |
Rowerada - koło rowerowe kl.5b/c | Kółko zainteresowań | p. K.Marciniak | Środa 15.50-16.35 |
Terapia pedagogiczna | Terapia pedagogiczna 3b | p. K.Majewska | Poniedziałek 10.45-11.30 |
Terapia pedagogiczna | Terapia pedagogiczna 2c | p. K. Majewska | Czwartek 11.50-12.35 |
Terapia ręki | Terapia ręki 2c | p. K. Tomasik | Czwartek 11.50-12.35 |
Terapia ręki | Terapia ręki 1c | p. K. Tomasik | Piątek 11.50-12.35 |
Terapia ręki | Terapia ręki 1b | p. K. Tomasik | Piątek 12.55-13.40 |
SKS 4 | SKS-gry i zabawy dla kl.4 | p. M. Bieniek-Szychowska | Piątek 15.45-16.30 |
Zajęcia dla dzieci ze świetlicy-gry i zabawy | Kółko zainteresowań | p. M. Bieniek-Szychowska | Czwartek 12.55-13.40
|
Aktywny do kwadratu dla naszych dzieci. Projekt ministerialny. | Zajęcia ogólnorozwojowe | p. M. Bieniek-Szychowska | Piątek 16.35-17.30 |
SKS 6 | SKS-tenis stołowy dla kl.6 | p. T. Sekściński | Wtorek 16.45-17.30
|
Szachy | Kółko zainteresowań | p. T. Sekściński | Piątek 1 godz.
|
Aktywny do kwadratu dla naszych dzieci. Projekt ministerialny. | Zajęcia ogólnorozwojowe | p. T. Sekściński | Piątek 16.35-17.30 |
Zajęcia emocjonalno-społeczne | Zajęcia emocjonalno-społeczne kl.2c | p. E.Bobrowska | Wtorek 9.50-10.35 |
Zajęcia emocjonalno-społeczne | Zajęcia emocjonalno-społeczne kl.2a | p. E.Bobrowska | Czwartek 8.00-8.45 |
Zajęcia emocjonalno-społeczne | Zajęcia emocjonalno-społeczne kl.2b | p. E.Bobrowska | Piątek 11.50-12.35 |
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3c | p. E.Bobrowska | Poniedziałek 12.55-13.40 |
Koło matematyczne kl. 7 | Kółko zainteresowań | p. J. Becker | Środa 8.00-8.45 |
Koło plastyczne kl.4 | Kółko zainteresowań | p. Ł. Handzel | Poniedziałek 14.00-14.45 |
Koło plastyczne kl.6 | Kółko zainteresowań | p. Ł. Handzel | Wtorek 8.55-9.40
|
Koło polonistyczne kl.7 | Kółko zainteresowań | p. K.Kopczyńska | Wtorek 8.00-8.45 |
Koło polonistyczne kl.8 | Kółko zainteresowań | p. K.Kopczyńska | Wtorek 8.55-9.40 |
Logopedia kl.1b | Zajęcia logopedyczne | p. K.Bandos | Poniedziałek 10.45-11.30 |
Logopedia kl.1c | Zajęcia logopedyczne | p. B.Woźniak | Poniedziałek 12.55-13.40 |
Logopedia kl.2a | Zajęcia logopedyczne | p. B.Woźniak | Środa 14.00-14.45 |
Logopedia kl.2b | Zajęcia logopedyczne | p. B.Woźniak | Wtorek 9.50-10.35
|
Logopedia kl.2c | Zajęcia logopedyczne | p. B.Woźniak | Wtorek 8.55-9.40 |
Logopedia kl.3a | Zajęcia logopedyczne | p. K.Bandos | Wtorek 11.50-12.35 |
Logopedia kl.3b | Zajęcia logopedyczne | p. K.Bandos | Piątek 8.00-8.45
|
Logopedia kl.3c | Zajęcia logopedyczne | p. K.Bandos | Środa 10.45-11.30 |
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.4-8 (zajęcia zlecone) | Zajęcia wyrównawcze | p. I. Klimek | Piątek 8.00-8.45 |
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty kl.8b | Kółko zainteresowań | p. I. Klimek | Czwartek 14.00-14.45 |
Gry i zabawy ruchowe w ramach programu „Aktywny do kwadratu” | Zajęcia ogólnorozwojowe | p. A.Nowakowska | Poniedziałek 16.40-17.35 |
Rajdy piesze po regionie | Zajęcia ogólnorozwojowe | p. A.Nowakowska | Sobota 1 x na miesiąc
|
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.3a | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | p. A.Felicka-Dzionek | Czwartek 14.00-14.45 |
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1c | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | p. A.Felicka-Dzionek | Środa 9.50-10.35 |
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1a | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | p. A.Felicka-Dzionek | Czwartek 9.50-10.35 |
„Uczymy się uczyć” | Zajęcia dla chętnych uczniów z kl.4-8 | p. A.Felicka-Dzionek | Czwartek 14.55-15.40 |
Rajdy piesze po regionie | Koło turystyczne | p. D.Siekiera | Zajęcia w terenie przynajmniej 1 x w miesiącu |
Eksperymenty | Zajęcia zew. | ---------------- | Poniedziałek 8.00-10.35/ środa 8.55-9.40 |
Klocki | Zajęcia zew. | ---------------- | Wtorek 8.00-11.30 |
Robotyka | Zajęcia zew. | ---------------- | Czwartek 14.00-15.40 |

